Título | RUMUS vol. 5 (2) |
Autor(es) | |
Editor(es) |
Luis Maia
Dominika Swolkien
|
Volume | 5 |
Edição | 2 |
Data | 2018 |
Resumo | EDITORIAL Ese 99% que importa Hoy en día, hablar de inteligencia es hablar de la capacidad para hacer distinciones del entorno y operar eficientemente en ellas. Es por ello que resulta más correcto la pregunta de ¿Dónde soy inteligente? que la tradicional ¿Qué tan inteligente soy? En la actualidad, se sabe más sobre la inteligencia y el papel que las funciones ejecutivas del cerebro tiene en ella, pero por sobre todo se tiene claro que, en palabras de Pierre Bourdieu, el “capital cultural” entendido como la acumulación de cultura propia de una clase social, tiene mucho, o todo, que ver con la inteligencia posible de medir. Las mediciones y clasificaciones son herramientas para ordenar la información y sin duda proporcionan ayuda a la hora de tomar una decisión sin perder el tiempo en interpretaciones profundas. Toda clasificación numérica goza del atractivo de lo simple, ofrece la ventaja de lo cómodo de asimilar ordenando, sin mayores cuestionamientos, un entorno cada vez más saturado de información. Cuando no entendemos algo, lo evaluamos y medimos cayendo rápidamente en un ambiente donde priman puntuaciones, ratings, likes y estrellitas de colores. Estos ambientes son indudablemente reduccionistas y no libres de sesgos pues, en general, quien mide suele prestar mayor interés a las dimensiones que se dejan medir mejor. En otras palabras, la cuantificación de la realidad permite que sobresalgan determinados aspectos y se enmascaren otros. |
Tipo | RUMUS - Revista Cientifica da Universidade do Mindelo |
URL | https://drive.google.com/file/d/1t0Tl4JC7wHnFvqgC8lCAJIL-RtHdYZKx/view?usp=sharing |
URL_Anexo | |
Ficheiro |
|